Les voyages de Jacqueline
Jacqueline Meloche a beaucoup voyagé et fait le tour du globe. Lors de ses voyages elle a noté en détail ses expériences.
Nous avons intégré ces résumés en format PDF.
| 1976 | Mai | France, Italie, Suisse |
| 1978 | Août | Ouest canadien |
| 1980 | Février | Croisière Caraïbes |
| 1984 | Avril | Ottawa – Hull |
| Septembre | Sherbrooke | |
| 1985 | Avril | Japon, Thaïlande, Indonésie, Chine et Hawaii |
| 1986 | Juin | Beauce |
| Juin | Toronto | |
| 1987 | Juin | Québec |
| Juin | Washington | |
| Juillet | Boston – Cambridge | |
| Août | Artabaska | |
| Septembre | Allemagne, Autriche, Suisse | |
| 1988 | Juin | France |
| Juillet | Saguenay – Lac St-Jean | |
| Septembre | Angleterre, Écosse, Irlande | |
| Octobre | New York | |
| 1989 | Mai | Espagne |
| Juin | Bas Saint-Laurent | |
| Juillet | La Mauricie | |
| Octobre | Californie, Arizona, Nevada | |
| 1990 | Mai | Pologne |
| Juillet | Thetford Mines | |
| Septembre | Estrie | |
| 1991 | Janvier | Égypte |
| Juillet | Abitibi – Témiscamingue | |
| Août | Québec | |
| Octobre | Chine | |
| 1992 | Juin | Grèce |
| Juin | Israël | |
| Novembre | Inde – Népal | |
| 1993 | Juillet | Gaspésie |
| Septembre | France – Familles Séguin | |
| Octobre | Québec | |
| 1994 | Mai | Europe de l’Est |
| Juillet | Abitibi – Baie James | |
| Juillet | Lanaudière | |
| 1995 | Mai | Sicile |
| Août | Croisière en Alaska | |
| 1996 | Juin | Îles de la Madeleine |
| Juin | Hershey – Philadelphie | |
| Juillet | Newport – Les châteaux américains | |
| Aout | Québec | |
| Octobre | Turquie | |
| 1997 | Mars | Tunisie |
| Mai | New York – Les châteaux américains | |
| Août | Îles Mingan | |
| Septembre | France (côté ouest) – Famille Séguin | |
| 1998 | Janvier | Chypre |
| Juillet | Ogunquit | |
| Août | Grands lacs (Ontario) | |
| Novembre | Vietnam | |
| 1999 | Mars | Malte |
| Juin | Russie | |
| Octobre | Corse – Sardaigne | |
| 2000 | Mars | Maroc |
| Mai | New York | |
| Juin | New Hampshire | |
| Juin | Ogunkik | |
| Août | Rimouski | |
| Septembre | Cape Cod | |
| Octobre | Pérou – Chili – Argentine – Brésil | |
| 2001 | Mars | Majorque |
| Mai | New York | |
| 2002 | Juin | Gaspésie |
| Juillet | Saguenay | |
| Août | Charlevoix | |
| Octobre | Buffalo, N.Y. | |
| 2003 | Janvier | Iles Canaries |
| Juin | Nouveau-Brunswick | |
| Juin | Nouvelle Écosse | |
| 2004 | Avril | Portugal |
